Xe cẩu QAY400 bánh lốp 400 tấn, là sản phẩm thuộc tập đoàn XCMG – tập đoàn sản xuất thiết bị thi công trình lớn nhất Trung Quốc bao gồm các dòng sản phẩm như: Thiết bị bê tông, Thiết bị làm đường, Thiết bị nâng hạ, Thiết bị móng cọc, Thiết bị cẩu cảng, Máy xúc đào, Thiết bị khai thác hầm mỏ
Thông số kỹ thuật xe cẩu QAY400
Dimension | Unit | QAY400 |
---|---|---|
Overall length | mm | 18850 |
Overall width | mm | |
Overall height | mm | 4000 |
Weight | ||
Overall weight in transport | kg | 84000 |
Front axle load | kg | |
Rear axle load | kg | |
Power | ||
Engine model | TAD750VE | |
OM502LA.III/5 | ||
Engine rated power | kW/(r/min) | 200/2300 |
420/1800 | ||
Engine rated torque | N.m/(r/min) | 2700/1080 |
Travel | ||
Max. travel speed | km/h | 70 |
Min. turning diameter | m | 25 |
Min. ground clearance | mm | |
Approach angle | ° | 16 |
Departure angle | ° | 14 |
Max. grade ability | % | 40 |
Fuel consumption for 100km | L | |
Main performance | ||
Max. rated total lifting capacity | t | 400 |
Min. rated working radius | mm | |
Turning radius at turntable tail | m | |
Max. lifting torque | kN.m | 12152 |
Base boom | m | |
Fully extended boom | m | |
Fully extended boom+ jib | m | |
Longitudinal outrigger span | m | 9.5 |
Lateral outrigger span | m | 9.8 |
Working speed | ||
Boom luffing time | s | |
Boom full extension time | s | |
Max. swing speed | r/min | |
Max. speed of main winch (single rope) (no load) | m/min | |
Max. speed of aux. winch (single rope) (no load) | m/min |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.