Máy xúc lật gầu 2.2m3 LW300FN là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu thuộc tập đoàn XCMG.
Giới thiệu về sản phẩm máy xúc lật gầu 2.2m3 LW300FN
Máy xúc lật gầu 2.2m3 LW300FN sở hữu động cơ và hệ thống truyền động chất lượng ưu việt. Với động cơ tăng áp có độ xả thải cấp II quốc gia, tính năng cao, ít hao dầu. Công suất mạnh có thể đáp ứng vấn đề quá tải trong khoảng thời gian ngắn.
Hộp số loại động cơ trục cố định, chuyện nghiệp, đáng tin cậy. Trục bích chuyền động theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng đường kính vòng phân bổ những bulong cố định siêu xoắn, thích ứng với cường độ cao, thiết kế liên tục chịu được tải quá nặng.
Trục dẫn động tải nặng được tăng cường tính năng ưu việt. Các bộ phận chịu lực đều đầy đủ, có độ dày, vòng răng chắc, kiên cố. Các bánh răng lớn, có khả năng chịu quá tải. Kết cấu siêu bền, sử dụng kỹ thuật phân tích phần tử hữu hạn, giảm áp lực tập trung, thích hợp với nhiều khu vực công trình.
Thông số kỹ thuật
Nội dung kỹ thuật | Thông số kỹ thuật | Đơn vị Tính | |
---|---|---|---|
Trọng lượng nâng | 3000 | kg | |
Dung tích gầu | 1.5~2.5 | m³ | |
Trọng lượng vận hành | 10600±200 | kg | |
Chiều cao xả tải tiêu chuẩn | 2770~3260 | mm | |
Cự li xả tải tiêu chuẩn | 1010~1210 | mm | |
Khoảng cách trục | 2600 | mm | |
Khoảng cách lốp | 1850 | mm | |
Độ cao nâng hạ tối đa | 3830 | mm | |
Chiều cao làm việc | 4870 | mm | |
Lực đào tối đa | 130 | kN | |
Lực kéo tối da | 95 | kN | |
Thời gian nâng hạ | 5.5 | s | |
Thời gian tổng một chu trình | 10 | s | |
Bán kính quay tối thiểu | 5165 | mm | |
Góc nâng | 35±1 | ° | |
Khả nâng leo dốc | 28 | ° | |
Quy cách lốp | 17.5-25-12PR | ||
Kích thước tổng thể L×W×H | 7050×2482×3118 | ||
Kiểu Động Cơ | WP6G125E22 | ||
Tiêu chuẩn xả tải | Emission 2 | ||
Công xuất động cơ | 92/2300 | kW/rpm | |
Dung tích bình nhiên liệu | 170 | L | |
Dung tích bình dầu thuỷ lực | 170 | L | |
Ⅰ-gear(F/R) | 8/10 | km/h | |
Ⅱ-gear(F/R) | 13/30 | km/h | |
Tốc độ di chuyển | Ⅲ-gear(F) | 24/- | km/h |
Ⅳ-gear(F) | 40/- | km/h |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.